Découvrez le Prix de votre Volet Roulant et Rideau Métallique

Chez Abel Père & Fils, nous savons que le prix d’un volet roulant ou d’un rideau métallique est un critère essentiel. C’est pourquoi nous vous offrons un devis gratuit et détaillé. Il sera ainsi parfaitement adapté à votre projet et à votre budget.

reparation d'un rideau metallique

Ce qui compose nos tarifs

01

Un Prix Juste

D’abord, nous travaillons sans intermédiaire pour vous proposer un excellent rapport qualité-prix.

02

Transparence Totale

Ensuite, notre devis détaille tout : le matériel, la fourniture et pose, sans aucun coût caché.

03

Conseil Inclus

De plus, nous vous aidons à choisir la meilleure option, pas la plus chère.

04

Devis Rapide & Gratuit

Finalement, vous recevez votre estimation personnalisée sans engagement.

Comprendre le Prix des Volets Roulants

Le prix des volets roulants varie selon plusieurs facteurs clés. Avant tout, il est important de comprendre que chaque projet est différent. Le prix d’un volet roulant dépendra donc de vos choix spécifiques en matière de matériaux et de motorisation.

Rideaux élégants aux motifs complexes dans une esthétique monochrome.

L’impact du Matériau : PVC ou Aluminium

Le prix d’un volet pvc est généralement plus accessible, ce qui en fait une excellente option pour les budgets maîtrisés. En revanche, le prix d’un volet alu représente un investissement supérieur. Il garantit cependant une meilleure durabilité et une sécurité accrue.

L’influence du Type de Manœuvre

La motorisation influe également sur le budget. Le prix d’un volet roulant electrique est naturellement plus élevé qu’un modèle manuel. Toutefois, ce coût supplémentaire est rapidement compensé par un confort d’utilisation incomparable au quotidien. Le prix du moteur de volet roulant dépend de sa puissance.

Estimer le Coût d’un Rideau Métallique

Le prix d’un rideau métallique dépend principalement de son usage et de sa complexité. Nous étudions avec vous chaque détail pour vous fournir une solution sur mesure. Le coût de l’installation est toujours inclus dans notre proposition transparente.

Le Type de Tablier : Lames Pleines, Micro-perforées ou Grille

Le choix des lames a un impact direct sur le budget. Un rideau à lames pleines est souvent l’option la plus économique. À l’inverse, un modèle micro-perforé ou une grille esthétique représente un investissement différent pour valoriser votre commerce

La Motorisation et les Dimensions

Les grandes dimensions nécessitent une structure plus robuste. De même, un moteur central puissant aura un coût différent d’un système à tirage direct manuel. Ces éléments sont donc essentiels pour définir le prix final.

Nos tarifs hors taxes

Rideaux Métalliques à tirage direct

HAUTEUR SOUS CAISSON LARGEUR FINI
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
2000 1090.01 € 1106.02 € 1122.79 € 1274.47 € 1654.07 € 1673.13 € 1932.29 € 1950.59 €
2500 1099.92 € 1116.69 € 1279.05 € 1651.02 € 1725.72 € 1919.33 € 1961.26 €
3000 1111.35 € 1276.00 € 1292.77 € 1672.37 € 1926.96 € 1965.83 € 1994.03 €
3500 1261.52 € 1290.48 € 1316.40 € 1698.28 € 1965.07 € 2003.18 €
4000 1280.57 € 1310.30 € 1692.95 € 1949.06 € 2003.18 € 2207.46 €
4500 1295.82 € 1338.50 € 1930.00 € 1978.03 € 2186.88 €
5000 1319.45 € 1355.27 € 1966.59 € 2180.78 € 2215.08 €
5500 1333.93 € 1613.67 € 2007.75 € 2208.99 €


Rideaux Métalliques à moteur central

Hauteur Sous Caisson LARGEUR FINI
1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750
1750 960.43 € 997.02 € 1019.88 € 1042.75 € 1065.62 € 1129.65 € 1143.37 € 1170.81 € 1179.96 €
2000 987.87 € 1024.46 € 1047.32 € 1070.19 € 1097.63 € 1161.66 € 1189.10 € 1211.97 € 1289.72 €
2250 1006.16 € 1038.18 € 1061.05 € 1097.63 € 1125.07 € 1189.10 € 1216.54 € 1248.56 € 1376.61 €
2500 1024.46 € 1061.05 € 1097.63 € 1120.50 € 1152.51 € 1221.12 € 1262.28 € 1280.57 € 1417.78 €
2750 1074.77 € 1115.93 € 1147.94 € 1184.53 € 1216.54 € 1248.56 € 1298.87 € 1353.75 € 1463.51 €
3000 1111.35 € 1143.37 € 1179.96 € 1211.97 € 1243.98 € 1280.57 € 1340.03 € 1385.76 € 1509.25 €
3250 1120.53 € 1184.53 € 1221.12 € 1253.13 € 1289.72 € 1312.59 € 1376.61 € 1417.78 € 1577.85 €
3500 1166.23 € 1207.40 € 1243.98 € 1285.15 € 1326.31 € 1340.03 € 1413.20 € 1468.08 € 1609.86 €


Rideaux Métalliques électriques à moteur central

Hauteur Sous Caisson LARGEUR FINI
4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000
1750 1294.29 € 1404.06 € 1486.38 € 1522.97 € 1559.55 € 1737.92 € 1783.65 € 1820.24 € 1852.26 €
2000 1308.01 € 1454.36 € 1554.98 € 1573.27 € 1609.86 € 1820.24 € 1852.26 € 1884.27 € 1920.86 €
2250 1404.06 € 1490.95 € 1605.29 € 1628.16 € 1669.32 € 1875.12 € 1916.28 € 1943.30 € 1989.46 €
2500 1417.78 € 1550.41 € 1655.60 € 1683.04 € 1724.20 € 1943.72 € 1975.74 € 2021.47 € 2058.06 €
2750 1495.52 € 1600.71 € 1705.90 € 1733.35 € 1779.08 € 2131.24 € 2163.25 € 2204.41 € 2251.67 €
3000 1541.26 € 1646.45 € 1756.21 € 1788.23 € 1833.96 € 2190.69 € 2204.41 € 2273.01 € 2318.75 €
3250 1596.14 € 1696.76 € 1806.52 € 1838.54 € 1875.12 € 2250.15 € 2291.31 € 2355.34 € 2387.35 €
3500 1651.02 € 1747.07 € 1856.83 € 1893.42 € 1920.86 € 2483.39 € 2538.28 € 2588.58 € 2638.89 €


Pièce détachées pour rideaux métalliques

TABLIER DEBITE A LONGUEUR SANS SERRURES, SANS CROCHETS, SANS LAMES FINALES
P108 épP 7/10 P108 épP 8/10 P108 épP 09/10 P108 épP 10/10 P116 épP 6/10 P116 épP 7/10 P116 épP 8/10 P116 épP 9/10 P116 épP 10/10
Tarif HT au M2 82.32 € 87.66 € 96.04 € 105.95 € 68.60 € 76.22 € 82.32 € 89.94 € 98.33 €
TABLIER DEBITE A LONGUEUR SANS SERRURES, SANS CROCHETS, SANS LAMES FINALES
Laqué blanc P108 7/10 Laqué blanc P108 9/10 Laqué blanc P116 7/10 Laqué blanc P116 9/10 Maille GTO (cobra) Maille GTO microvision
Tarif HT au M2 100.62 € 117.39 € 93.76 € 109.76 € 146.35 € 146.35 €
LAMES DEBITEES A LA LONGUEUR
P108 ou P116 épP 7/10 P108 ou P116 épP 8/10 P108 ou P116 épP 9/10 P108 ou P116 épP 10/10 Laqué blanc P108 ou P116 épP 7/10 Laqué blanc P108 ou P116 épP 9/10
Tarif HT au Metre Linéaire 11.54 € 12.36 € 13.52 € 14.86 € 14.15 € 16.56 €


Grille Articuler

Hauteur Baie LARGEUR FINI
600-800 801-1000 1001-1200 1201-1400 1401-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2400 2401-2600 2601-2800 2801-3000 3001-3200
1001-1200 822.50 € 882.50 € 942.50 € 1002.50 € 1065.00 € 1125.00 € 1185.00 € 1245.00 € 1305.00 € 1370.00 € 1430.00 € 1490.00 € 1547.50 €
1201-1400 850.00 € 910.00 € 975.00 € 1040.00 € 1107.50 € 1170.00 € 1237.50 € 1300.00 € 1367.50 € 1430.00 € 1497.50 € 1560.00 € 1627.50 €
1401-1600 885.00 € 960.00 € 1035.00 € 1107.50 € 1180.00 € 1252.50 € 1325.00 € 1400.00 € 1475.00 € 1545.00 € 1620.00 € 1695.00 € 1770.00 €
1601-1800 910.00 € 987.50 € 1062.50 € 1142.50 € 1220.00 € 1300.00 € 1377.50 € 1455.00 € 1532.50 € 1610.00 € 1687.50 € 1767.50 € 1842.50 €
1801-2000 952.50 € 1042.50 € 1130.00 € 1217.50 € 1307.50 € 1395.00 € 1480.00 € 1567.50 € 1657.50 € 1745.00 € 1835.00 € 1920.00 € 2007.50 €
2001-2200 1037.50 € 1130.00 € 1225.00 € 1320.00 € 1415.00 € 1512.50 € 1355.00 € 1702.50 € 1795.00 € 1892.50 € 1987.50 € 2080.00 € 2177.50 €
2201-2400 1057.50 € 1155.00 € 1257.50 € 1357.50 € 1457.50 € 1555.00 € 1657.50 € 1755.00 € 1855.00 € 1952.50 € 2052.50 € 2152.50 € 2252.50 €
2401-2600 1130.00 € 1235.00 € 1335.00 € 1437.50 € 1542.50 € 1647.50 € 1752.50 € 1857.50 € 1960.00 € 2065.00 € 2170.00 € 2272.50 € 2377.50 €
2601-2800 1187.50 € 1305.00 € 1420.00 € 1540.00 € 1657.50 € 1777.50 € 1895.00 € 2010.00 € 2127.50 € 2247.50 € 2365.00 € 2477.50 € 2597.50 €
2801-3000 1212.50 € 1332.50 € 1455.00 € 1577.50 € 1700.00 € 1820.00 € 1942.50 € 2065.00 € 2187.50 € 2310.00 € 2432.50 € 2555.00 € 2677.50 €
Hauteur Baie LARGEUR FINI
3201-3400 3401-3600 3601-3800 3801-4000 4001-4200 4201-4400 4401-4600 4601-4800 4801-5000 5001-5200 5201-5400 5401-5600 5601-5800 5801-6000
1001-1200 1607.50 € 1670.00 € 1732.50 € 1792.50 € 1852.50 € 1912.50 € 1972.50 € 2035.00 € 2092.50 € 2152.50 € 2212.50 € 2275.00 € 2335.00 € 2395.00 €
1201-1400 1687.50 € 1755.00 € 1820.00 € 1885.00 € 1947.50 € 2012.50 € 2080.00 € 2145.00 € 2207.50 € 2275.00 € 2337.50 € 2407.50 € 2470.00 € 2535.00 €
1401-1600 1840.00 € 1915.00 € 1990.00 € 2060.00 € 2135.00 € 2207.50 € 2282.50 € 2355.00 € 2430.00 € 2505.00 € 2577.50 € 2650.00 € 2722.50 € 2797.50 €
1601-1800 1922.50 € 2000.00 € 2077.50 € 2157.50 € 2237.50 € 2312.50 € 2392.50 € 2465.00 € 2545.00 € 2627.50 € 2702.50 € 2782.50 € 2857.50 € 2935.00 €
1801-2000 2095.00 € 2185.00 € 2272.50 € 2362.50 € 2445.00 € 2535.00 € 2627.50 € 2712.50 € 2797.50 € 2887.50 € 2972.50 € 3062.50 € 3152.50 € 3237.50 €
2001-2200 2270.00 € 2367.50 € 2462.50 € 2557.50 € 2652.50 € 2745.00 € 2842.50 € 2937.50 € 3035.00 € 3127.50 € 3222.50 € 3320.00 € 3412.50 € 3510.00 €
2201-2400 2347.50 € 2452.50 € 2555.00 € 2652.50 € 2750.00 € 2850.00 € 2952.50 € 3050.00 € 3152.50 € 3247.50 € 3345.00 € 3447.50 € 3550.00 € 3647.50 €
2401-2600 2477.50 € 2585.00 € 2690.00 € 2792.50 € 2897.50 € 3000.00 € 3105.00 € 3207.50 € 3312.50 € 3417.50 € 3522.50 € 3625.00 € 3727.50 € 3835.00 €
2601-2800 2715.00 € 2835.00 € 2952.50 € 3067.50 € 3187.50 € 3305.00 € 3422.50 € 3540.00 € 3657.50 € 3777.50 € 3895.00 € 4007.50 € 4127.50 € 4245.00 €
2801-3000 2797.50 € 2920.00 € 3042.50 € 3165.00 € 3290.00 € 3407.50 € 3532.50 € 3655.00 € 3777.50 € 3900.00 € 4022.50 € 4140.00 € 4262.50 € 4385.00 €

Option Vestale

  • Disposition N° 1 (refoulement en caisson): + 15 %
  • Grille pivotante compris rail bas articulé – par vantail: (avec renfort par jambage pour largeur > 2000 mm) (largeur maxi 2500 mm et surface maxi 7,5 m2) ⇒ 137,50 € / m de haut
  • Rail bas articulé sur ferrage autre que pivotant – par vantail: ⇒ 47,50 € / vantail
  • Rail bas amovible: ⇒ 77,50 €
  • Grille avec espacement des montants de 70 mm au lieu de 140 mm: + 80 %
  • Tôle d’habillage en L de 65 x 30 (rail haut ou bas sur cornière): ⇒ 47,50 € / ml


Axe de rideau compense tirage manuel

Hauteur Sous Caisson LARGEUR FINI
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
2000 1090.01 € 1106.02 € 1122.79 € 1274.47 € 1654.07 € 1673.13 € 1932.29 € 1950.59 €
2500 1099.92 € 1116.69 € 1279.05 € 1651.02 € 1725.72 € 1919.33 € 1961.26 €
3000 1111.35 € 1276.00 € 1292.77 € 1672.37 € 1926.96 € 1965.83 € 1994.03 €
3500 1261.52 € 1290.48 € 1316.40 € 1698.28 € 1965.07 € 2003.18 €
4000 1280.57 € 1310.30 € 1692.95 € 1949.06 € 2003.18 € 2207.46 €
4500 1295.82 € 1338.50 € 1930.00 € 1978.03 € 2186.88 €
5000 1319.45 € 1355.27 € 1966.59 € 2180.78 € 2215.08 €
5500 1333.93 € 1613.67 € 2007.75 € 2208.99 €
Hauteur Sous Caisson LARGEUR FINI
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
2000 400.18 € 440.58 € 446.58 € 567.11 € 626.57 € 645.62 € 1001.59 € 1022.93 €
2500 403.99 € 450.49 € 571.68 € 622.75 € 647.15 € 990.92 € 1032.84 € 1074.77 €
3000 408.56 € 568.63 € 585.40 € 644.86 € 990.92 € 1032.84 € 1032.84 € 1074.77 €
3500 554.15 € 583.13 € 608.27 € 670.01 € 1035.13 € 1075.53 € 1301.15 € ⊗ 1526.78 € ⊗
4000 573.21 € 602.94 € 664.68 € 921.55 € 1075.53 € 1279.81 € ⊗ 1522.97 € ⊗ 1535.16 € ⊗
4500 588.45 € 631.14 € 902.50 € 1049.61 € 1259.23 € ⊗ 1307.25 € ⊗
5000 612.08 € 647.91 € 939.09 € ⊗ 1253.13 € ⊗ 1287.43 € ⊗
5500 626.57 € 906.31 € 980.25 € ⊗ 1282.10 € ⊗

⊗ : Tablier trop lourd manuellement

Contactez-nous pour un devis gratuit dès aujourd’hui!

Pour plus d’informations ou pour un service d’urgence, n’hésitez pas à nous contacter immédiatement.

Retour en haut